Flasher

|
Posted: Fri Mar 11, 2016 01:02 Post subject: |
|
|
StNff wrote: | Flasher, я взял второй код. | А размер отступов и двойная нумерация не смутили?
StNff wrote: | Развеселило меня также и то, что мой формат отчета всерьез назвали инновационным.  | Да, такое не могло не развеселить.
StNff wrote: | Я тоже вначале подумал, можно рядом вставлять фотки с теми же названиями и пометкой в скобках, "устранено". | Зачем забирать место тем же названием? Я предлагал только слово. И что понимать под "устранено", если это фотография? Если она доступна и это не про устраннённость файла, то про устраннёность дефектов, а значит, касается должно новой фотографии, а не старой.
StNff wrote: | А долго делать? | Смотря в каком виде. Если просто как запись рядом, то секунд 10-15. Если колонкой в таблице, то надо многое переделывать.
StNff wrote: | Сайт за меня? А что, и эта идея классная  | Если я ещё зарплату потом получу, то, возможно, неплохая.
StNff wrote: | речь идет совсем не о портфолио | Почему же? Flash-превью или вплытие при наведении - основной иструмент на таких сайтах.
А вообще можно попробовать фильтр для Imagus сделать. Если получится, то и над сайтом думать не придётся. _________________ Автору сборки TC Image (Andrey_A) настоятельно рекомендуется не распространять на иных ресурсах любую предоставленную мной где-либо техническую информацию по автоматизации и оптимизации в работе с ТС и системой. |
|