| Andrey_A 
 
  
 
 | 
			
				|  Posted: Wed Jun 02, 2010 11:44    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Вот код ошибки на 7.55 . Симстема Vista, 32 , обновление с-мы 2 
 
  	  | Code: |  	  | ---------------------------
Total Commander 7.50a fin
 ---------------------------
 Invalid pointer operation.
 
 Please report this error to the Author, with a description
 of what you were doing when this error occurred!
 
 Delphi exception: EInvalidPointer
 Stack trace:
 7682B09E
 402D2E  402D69  594892  4425B0  432AB2  442479
 443A3D  4423B7  44476E  4443BA  >414514  44397B
 414514  4438E9  414514  443A3D  4443BA  414514
 44397B  414514  419B58  419BF0  585918  510D89
 512C5C  44397B  414514  419B58  419BF0  69F119
 
 Raw:
 402D2E  402D2E  40268C  402CF0  408F6B  402D2E
 402D2E  402D2E  402712  402F77  402D5B  402D69
 414EE7  415851  402D69  4D7BA5  594892  4425B0
 4329AE  432AB2  442479  444689  432921  443A3D
 4423B7  44476E  444B12  442479  444689  443A3D
 4443BA  414514  44397B  414514  4438E9  414514
 444733  4428F9  442479  444689  432921  443A3D
 4443BA  414514  44397B  414514  419B58  419BF0
 454DFD  585918  510D89  414514  4438E9  414514
 444733  4453E9  442479  4445F1  443A3D  4443BA
 
 Press Ctrl+C to copy this report!
 Continue execution?
 ---------------------------
 Да   Нет
 ---------------------------
 
 | 
 
 
  	  | Quote: |  	  | На бетах 7.55 проверял? | 
 Только что скачал 2 бетту, тоже поймал ошибку, ошибка выходит когда после 19-20 комментария добавляешь несколько 1-3 новых
 
 
 
  	  | Code: |  	  | ---------------------------
Total Commander 7.55rc2.
 ---------------------------
 Access violation at address 00000052. Read of address 00000052.
 Access violation at address 00000052. Read of address 00000052
 Windows Vista 6.0 (Build 6000)
 
 Please report this error to the Author, with a description
 of what you were doing when this error occurred!
 
 Windows exception: C0000005
 Stack trace:
 00000052
 415899  43340E  442E25  4443F5  442D63  445126
 444D72  >41455C  444333  41455C  4442A1  41455C
 4443F5  444D72  41455C  444333  41455C  419C28
 419CC0  596584  55230A  5543B8  444333  41455C
 419C28  419CC0  6BC575
 Raw:
 402D51  414F3A  415899  402D51  4ED3C9  5A551E
 442F5C  43330A  43340E  442E25  445041  43327D
 4443F5  442D63  445126  4454CA  442E25  445041
 4443F5  444D72  41455C  444333  41455C  4442A1
 41455C  4450EB  4432A5  442E25  445041  43327D
 4443F5  444D72  41455C  444333  41455C  419C28
 419CC0  455825  596584  55230A  41455C  4442A1
 41455C  4450EB  445DF1  442E25  444FA9  4443F5
 444D72  444D95  41455C  444333  41455C  4442A1
 41455C  4450EB  416DC9  445D0A  417936  5433CE
 
 Press Ctrl+C to copy this report!
 Continue execution?
 ---------------------------
 Да   Нет
 ---------------------------
 
 | 
 
 Если кто-то будет репортить, то попросите пожалуйста о расширении к-ва комментариев. 20, я думаю маловато...
 |  |